理财投资期限差异分析 |
收款月 | 半年期,年息13% | 三月期,年息11.5% |
期初 | 期末 | 每月所得 | 期初 | 期末 | 每月所得 |
1 | 100000 | 106500 | 6500 | 200000 | 205750 | 5750 |
2 | 100000 | 106500 | 6500 | 300000 | 308625 | 8625 |
3 | 100000 | 106500 | 6500 | 300000 | 308625 | 8625 |
4 | 150000 | 159750 | 9750 | 205750 | 211665 | 5915 |
5 | 150000 | 159750 | 9750 | 308625 | 317498 | 8873 |
6 | 200000 | 213000 | 13000 | 308625 | 317498 | 8873 |
7 | 106500 | 113423 | 6923 | 211665 | 217751 | 6085 |
8 | 106500 | 113423 | 6923 | 317498 | 326626 | 9128 |
9 | 106500 | 113423 | 6923 | 317498 | 326626 | 9128 |
10 | 159750 | 170134 | 10384 | 217751 | 224011 | 6260 |
11 | 159750 | 170134 | 10384 | 326626 | 336017 | 9390 |
12 | 213000 | 226845 | 13845 | 326626 | 336017 | 9390 |
年差11336 | 总值/总得 | 907380 | 107380 | 总值/总得 | 896044 | 96044 |
月差945 | 年利/月得 | 13.4% | 8948 | 年利/月得 | 12.0% | 8004 |
考虑自身及平台状况,投资期限短,流动性好,利率低,返利少;投资期限长,流动性差,利率高,返利多。按某平台,三月期和半年期投入在一年内的差异如上表(尚未考虑返利状况)。
投资策略,先期逐利少些,以保证流动性为主,再逐渐增加利率追求,但保持一定的流动性。第二阶段的前3个月和第三阶段的前6个月,会有一定的心理适应期和流动性压力。
第一阶段:初期投入少,按月投,利率虽然低,但流动性好;
第二阶段:随着投入增加,分布到三月期,按三月轮转,保证一定的流动性,利率也增加;
第三阶段:随着投入进一步增加,逐渐摊销到6个月,流动性进一步降低,但利率和返利增加。 |